Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupatan Balangan
METADATA
| Elemen Metadata | Isi Metadata |
| Judul | Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) |
| Definisi | Industri Kecil dan Menengah adalah unit usaha yang melakukan kegiatan produksi barang dan/atau jasa dengan skala usaha kecil dan menengah, berdasarkan jumlah tenaga kerja, nilai investasi, atau omzet tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan. |
| Satuan | Unit usaha |
| Metode Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sumber Data | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Balangan |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Catatan | - Kategori “kecil” dan “menengah” dapat didefinisikan berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja dan nilai aset/omzet. |
| - Data tahun 2024 bisa mencerminkan hasil verifikasi, penambahan IKM baru, atau penyempurnaan pendataan. |