JUMLAH IKM DAN UKM DI KABUPATEN BALANGAN

by in Ekonomi Download Excel

JUMLAH IKM DAN UKM DI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021
         
No Kecamatan IKM UKM Jumlah
1 Paringin 228 845 1073
2 Paringin Selatan 427 936 1363
3 Batumandi 267 1301 1568
4 Lampihong 364 1448 1812
5 Awayan 371 1129 1500
6 Juai 267 1077 1344
7 Tebing Tinggi 146 446 592
8 Halong 279 1027 1306
TOTAL 2349 8209 10558
Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan 2021
Back to Datasets