JUMLAH DESTINASI WISATA DI KABUPATEN BALANGAN | ||||||
Kecamatan | Destinasi Wisata | Jumlah | ||||
Wisata Alam | Wisata Buatan | Wisaata Kuliner | Wisata Religi | Wisata Sejarah | ||
Awayan | 1 | 1 | 2 | |||
Batumandi | 2 | 2 | 4 | |||
Halong | 9 | 1 | 1 | 4 | 15 | |
Juai | 1 | 2 | 3 | |||
Lampihong | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Paringin | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Paringin Selatan | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Tebing Tinggi | 8 | 8 | ||||
Jumlah | 21 | 9 | 5 | 6 | 6 | 47 |
Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga |