JUMLAH ASN MENURUT JENIS KELAMIN PER SKPD/BADAN KABUPATEN BALANGAN

by in Ekonomi Download Excel

JUMLAH ASN MENURUT JENIS KELAMIN PER SKPD/BADAN
KABUPATEN BALANGAN 2021
 
NO INSTANSI JENIS KELAMIN JUMLAH
PRIA WANITA
1 Sekretariat Daerah 54 26 80
2 Sekretariat Dprd 16 4 20
3 Inspektorat 27 11 38
4 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 47 29 76
5 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
24 26 50
6 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
32 23 55
7 -Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman
0 0 0
8 Satuan Polisi Pamong Praja 38 1 39
9 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan
30 25 55
10 -Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 0 0 0
11 -Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak
0 0 0
12 -Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0
13 Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup 26 12 38
14 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 18 10 28
15 -Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0 0 0
16 -Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana
0 0 0
17 Dinas Perhubungan 24 6 30
18 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian
17 6 23
19 Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah,
Perindustrian Dan Perdagangan
20 15 35
20 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
23 17 40
21 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 23 9 32
22 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 15 13 28
23 -Dinas Kearsipan 0 0 0
24 -Dinas Perikanan 0 0 0
25 -Dinas Pariwisata 0 0 0
26 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan
Perikanan
48 41 89
27 -Dinas Perdagangan 0 0 0
28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian Dan Pengembangan
13 20 33
29 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan
Aset Daerah
36 18 54
30 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
19 16 35
31 -Badan Penelitian Dan Pengembangan 0 0 0
32 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18 4 22
33 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 14 5 19
34 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 0 0 0
35 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan 0 0 0
36 Rumah Sakit Umum Daerah Balangan 28 68 96
37 Sekretariat Bawaslu 1 0 1
38 Kecamatan Paringin 14 8 22
39 Kecamatan Paringin Selatan 17 5 22
40 Kecamatan Batumandi 18 7 25
41 Kecamatan Lampihong 11 8 19
42 Kecamatan Juai 15 5 20
43 Kecamatan Halong 18 5 23
44 Kecamatan Awayan 21 3 24
45 Kecamatan Tebing Tinggi 14 1 15
46 Kelurahan 14 8 22
47 Unit Pelayanan Teknis 40 9 49
48 Puskesmas 63 214 277
49 Sma Sederajat 0 0 0
50 Smp Sederajat 108 117 225
51 Sd Sederajat 492 603 1095
52 Tk Sederajat 0 79 79
53 Koorwil Dinas Pendidikan 0 0 0
TOTAL 1.456 1.477 2.933
Back to Datasets