JUMLAH ASN MENURUT GOLONGAN RUANG BERDASARKAN JFT DAN JFU

by in Sosial Budaya Download Excel

JUMLAH ASN MENURUT GOLONGAN RUANG BERDASARKAN JFT DAN JFU
               
No Golongan Ruang Jabatan Fungsional Tertentu Jumlah Jabatan Fungsional Umum Jumlah
L P L P
1 Pembina Utama (IV/E) 0 0 0 0 0 0
2 Pembina Utama Madya (IV/D) 0 0 0 0 0 0
3 Pembina Utama Muda (IV/C) 2 0 2 0 0 0
4 Pembina Tk I (IV/B) 18 8 26 3 0 3
5 Pembina (IV/A) 146 163 309 9 5 14
6 Penata TK I (III/D) 150 193 343 21 15 36
7 Penata (III/C) 184 321 505 22 24 46
8 Penata Muda TK I (III/B) 136 280 416 85 63 148
9 Penata Muda (III/A) 104 163 267 82 68 150
10 Pengatur TK I (II/D) 8 39 47 74 21 95
11 Pengatur (II/C) 19 37 56 30 5 35
12 Pengatur Muda TK I (II/B) 13 7 20 37 3 40
13 Pengatur Muda (II/A) 1 1 2 23 0 23
14 Juru TK I (I D) 0 0 0 28 0 28
15 Juru (I C) 0 0 0 6 1 7
16 Juru Muda TK I (I B) 0 0 0 3 1 4
17 Juru Muda (I A) 0 0 0 0 0 0
Total 781 1212 1993 423 206 629
               
Sumber : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Back to Datasets