Jumlah Anak Usia 0 - 60 Bulan Dengan Stunting Menurut Jenis Kelamin Per Wilayah Kerja Puskesmas

by in Kesehatan Download Excel {"id":3,"name":"Kesehatan","slug":"kesehatan","created_at":"2022-06-20T14:23:54.000000Z","updated_at":"-000001-11-30T00:00:00.000000Z"}

JUMLAH ANAK USIA 0 - 60 BULAN DENGAN STUNTING MENURUT JENIS KELAMIN PER WILAYAH KERJA PUSKESMAS
         
KODE FASKES NAMA PUSKESMAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
17130301 PUSKESMAS AWAYAN 71 54 125
17130401 PUSKESMAS BATU MANDI 55 45 100
17130101 PUSKESMAS JUAI 86 81 167
17130501 PUSKESMAS LAMPIHONG 135 86 221
17130402 PUSKESMAS LOKBATU 25 14 39
17130601 PUSKESMAS PARINGIN 51 45 96
17130602 PUSKESMAS PARINGIN SELATAN 116 82 198
17130102 PUSKESMAS PIRSUS II 35 19 54
17130201 PUSKESMAS RAWAT INAP HALONG 90 46 136
3820003 PUSKESMAS TANAH HABANG 34 20 54
17130701 PUSKESMAS TEBING TINGGI 43 44 87
3820001 PUSKESMAS UREN 39 33 72
  JUMLAH  780 569 1.349
Back to Datasets