Jumlah Anak 0 - 60 Bulan Dengan Stunting Menurut Kategori Status Gizi (Pendek & Sangat Pendek) Per Puskesmas Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Balangan Tahun 2024

by in Kesehatan Download Excel {"id":3,"name":"Kesehatan","slug":"kesehatan","created_at":"2022-06-20T14:23:54.000000Z","updated_at":"-000001-11-30T00:00:00.000000Z"}

JUMLAH ANAK 0 - 60 BULAN DENGAN STUNTING  MENURUT KATEGORI STATUS GIZI (PENDEK & SANGAT PENDEK) PER PUSKESMAS MENURUT JENIS KELAMIN  DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024
         
KODE FASKES NAMA PUSKESMAS PENDEK SANGAT PENDEK JUMLAH 
17130301 PUSKESMAS AWAYAN 86 39 125
17130401 PUSKESMAS BATU MANDI 68 32 100
17130101 PUSKESMAS JUAI 125 42 167
17130501 PUSKESMAS LAMPIHONG 169 52 221
17130402 PUSKESMAS LOKBATU 25 14 39
17130601 PUSKESMAS PARINGIN 75 21 96
17130602 PUSKESMAS PARINGIN SELATAN 154 44 198
17130102 PUSKESMAS PIRSUS II 37 17 54
17130201 PUSKESMAS RAWAT INAP HALONG 103 33 136
3820003 PUSKESMAS TANAH HABANG 31 23 54
17130701 PUSKESMAS TEBING TINGGI 73 14 87
3820001 PUSKESMAS UREN 53 19 72
  JUMLAH  999 350 1349
Back to Datasets