JENIS WISATA KULINER DI KABUPATEN BALANGAN PER KECAMATAN | ||||||||
No | Jenis Wisata Kuliner | Kecamatan | Jumlah | |||||
Batumandi | Halong | Paringin | ||||||
1 | Festival Buah | 1 | 1 | |||||
2 | Makanan Tradisional | 1 | 1 | 2 | ||||
3 | Minuman Tradisional | 1 | 1 | |||||
4 | Pusat Oleh-oleh | 1 | 1 | |||||
Total | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata |