JENIS WISATA BUATAN DI KABUPATEN BALANGAN PER KECAMATAN | |||||||
No | Jenis Wisata Buatan | Kecamatan | Jumlah | ||||
Awayan | Batumandi | Lampihong | Paringin | Paringin Selatan | |||
1 | Bendungan | 1 | 1 | ||||
2 | Danau | 1 | 1 | ||||
3 | Taman | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Tugu | 1 | 1 | 2 | |||
5 | Taman Bermain Air | 1 | 1 | ||||
Total | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata |