JENIS BUKU DIPERPUSTAKAAN INDUK DI KABUPATEN BALANGAN

by in Sosial Budaya Download Excel

JENIS BUKU DIPERPUSTAKAAN INDUK
KABUPATEN BALANGAN 2021
       
NO JENIS/JUDUL/KATEGORI JUMLAH
JUDUL EKSEMPLAR
1 2 3 4
1 000 - Karya Umum 1.357 4.364
2 100 - Filsafat 607 1.673
3 200 - Agama 1.567 3.979
4 300 - Hukum dan Ekonomi 1.453 3.141
5 400 - Bahasa 199 491
6 500 - Ilmu Murni (Sains) 888 1.808
7 600 - Ilmu Terapan 1.981 4.364
8 700 - Olahraga 897 2.152
9 800 - Sastra 1.553 3.108
10 900 - Biografi 1.189 2.849
TOTAL 11.691 27.929
Back to Datasets