Index Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Balangan
| Tahun | Nilai |
| 2022 | 0,0567 |
| 2023 | 0,0799 |
| 2024 | 0,1275 |
METADATA
| Elemen Metadata | Isi Metadata |
| Judul | Indeks Perlindungan Konsumen (IPK) |
| Definisi | Indeks Perlindungan Konsumen adalah ukuran komposit yang menunjukkan tingkat perlindungan yang dirasakan konsumen terhadap barang dan/atau jasa dari sisi hak, keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum. Nilai indeks berada pada rentang 0 sampai 1, di mana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan perlindungan konsumen yang semakin baik. |
| Satuan | Indeks |
| Metode Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sumber Data | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Balangan |
| Frekuensi Pengumpulan Data | Tahunan |
| Catatan | - Nilai IPK berkisar antara 0 (tidak terlindungi sama sekali) sampai 1 (terlindungi sepenuhnya). |
| - Kenaikan nilai indeks menunjukkan adanya perbaikan layanan atau kesadaran perlindungan konsumen dari pelaku usaha maupun pemerintah. |