CAKUPAN DESA/KELURAHAN UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS | |||||
KABUPATEN BALANGAN | |||||
TAHUN 2022 | |||||
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/KELURAHAN |
DESA/KELURAHAN UCI |
% DESA/KELURAHAN UCI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Paringin | Paringin | 16 | 14 | 87,5 |
2 | Paringin Selatan | Paringin Selatan | 16 | 9 | 56,3 |
3 | Lampihong | Lampihong | 20 | 19 | 95,0 |
4 | Lampihong | Tanah Habang | 7 | 3 | 42,9 |
5 | Batumandi | Batumandi | 12 | 8 | 66,7 |
6 | Batumandi | Lokbatu | 6 | 6 | 100,0 |
7 | Awayan | Awayan | 23 | 17 | 73,9 |
8 | Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | 12 | 7 | 58,3 |
9 | Juai | Juai | 16 | 14 | 87,5 |
10 | Juai | Pirsus | 5 | 3 | 60,0 |
11 | Halong | Halong | 17 | 12 | 70,6 |
12 | Halong | Uren | 7 | 6 | 85,7 |
JUMLAH (KAB/KOTA) | 157 | 118 | 75,2 | ||
Sumber: Dinas Kesehatan & KB Kabupaten Balangan Tahun 2023 |